112學年度實習名單
姓名 | 系級 | 實習單位 | 實習期間 |
蔡鵑竹 | 國貿四 | 群益金鼎證券 | 2-26-6/30 |
吳婕羽 | 財金四 | 群益金鼎證券 | 2-26-6/30 |
郭憶萱 | 統計四 | 群益金鼎證券 | 2-26-6/30 |
張育靜 | 統計四 | 群益金鼎證券 | 2-26-6/30 |
李若綺 | 財金四 | 兆豐證券 | 3/1-6/30 |
郭品君 | 財金四 | 群益期貨 | 3/1-6/30 |
吳恩妍 | 國貿四 | 群益期貨 | 3/1-6/30 |
郭宇哲 | 財金四 | 聯邦銀行 | 2/19-6/30 |
陳睿棠 | 財金四 | 聯邦銀行 | 2/19-6/30 |
陳致鈞 | 財金四 | 聯邦銀行 | 2/19-6/30 |
陳羽鉉 | 統計四 | 聯邦銀行 | 2/19-6/30 |
呂沛錡 | 產經四 | 聯邦銀行 | 2/19-6/30 |
施均翰 | 財金四 | 聯邦銀行 | 2/19-6/30 |
楊宜勳 | 財金四 | 玉山銀行 | 2/19-6/30 |
王辰豪 | 財金四 | 玉山銀行 | 2/19-6/30 |
王靖瑋 | 國貿四 | 玉山銀行 | 2/19-6/30 |
吳旭紘 | 國貿四 | 玉山銀行 | 2/19-6/30 |
柯玉婷 | 國貿四 | 玉山銀行 | 2/19-6/30 |
徐婕茹 | 財金四 | 玉山證券 | 2/19-6/30 |
黃靖容 | 財金四 | 玉山證券 | 2/19-6/30 |
高子雯 | 財金四 | 三信商銀 | 2-26-6/30 |
王昱中 | 財金四 | 台中二信 | 2/19-6/28 |
陳柔安 | 企管四 | 台新銀行 | 1/22-5/31 |
朱亭暄 | 財金四 | 第一金證券 | 1/29-5/31 |
成佩容 | 財金四 | 第一金證券 | 1/29-5/31 |
林廷宇 | 財金四 | 第一金證券 | 1/29-5/31 |
楊寶誼 | 財金四 | 第一金證券 | 1/29-5/31 |
王振宇 | 財金四 | 第一金證券 | 1/29-5/31 |
李昱伶 | 財金四 | 國泰世華銀行 | 2/19-6/30 |
彭星諺 | 財金四 | 國泰世華銀行 | 2/19-6/30 |
楊閔竣 | 財金四 | 國泰世華銀行 | 2/19-6/30 |
何珈瑄 | 統計四 | 國泰世華銀行 | 2/19-6/30 |
歐維鈞 | 財金四 | 中租迪和 | 2/19-6/30 |
彭奕 | 財金四 | 中租迪和 | 2/19-6/30 |
許育平 | 財金四 | 新光銀行 | 2/26-6/30 |
張庭依 | 財金四 | 上海商銀 | 3/1-6/30 |
王喻暄 | 財金四 | 上海商銀 | 3/1-6/30 |
葉羿萱 | 財金四 | 台中銀行 | 2/19-6/30 |
施泓瑋 | 財金四 | 台中銀行 | 2/19-6/30 |
高勗愷 | 財金四 | 勤業眾信 | 2/19-6/30 |
吳哲維 | 財金四 | 勤業眾信 | 2/19-6/30 |
陳昱臻 | 財金四 | 國泰人壽 | 2/16-6/28 |
邱呂家恩 | 財金四 | 永豐銀行 | 2/19-6/30 |
康凱程 | 財金四 | 南山人壽 | 3/1-6/30 |
李佳蓉 | 統計四 | 南山人壽 | 3/1-6/30 |
111學年度實習名單
姓名 | 系級 | 實習單位 | 實習期間 |
康莉鈴 | 財金四 | 群益金鼎證券 | 2/20-6/30 |
施子涵 | 財金四 | 群益金鼎證券 | 2/20-6/30 |
吳苡湉 | 財金四 | 玉山銀行 | 2/13-6/30 |
黃郁雯 | 財金四 | 玉山銀行 | 2/13-6/30 |
林香吟 | 財金四 | 玉山銀行 | 2/13-6/30 |
莊沛嫻 | 國貿四 | 玉山銀行 | 2/13-6/30 |
吳子芸 | 統計四 | 玉山銀行 | 2/13-6/30 |
莊于萱 | 統計四 | 玉山銀行 | 2/13-6/30 |
蔡宜樺 | 國貿四 | 玉山銀行 | 2/13-6/30 |
簡晨亘 | 財金四 | 玉山綜合證券 | 2/13-6/30 |
呂孟潔 | 財金四 | 台中二信 | 2/13-6/30 |
陳沛琪 | 財金四 | 台中二信 | 2/13-6/30 |
周鈺恩 | 財金四 | 台中二信 | 2/13-6/30 |
李婕瑜 | 財金四 | 台中二信 | 2/13-6/30 |
徐詩華 | 財金四 | 台中二信 | 2/13-6/30 |
吳殷琪 | 財金四 | 台中二信 | 2/13-6/30 |
許暄妮 | 財金四 | 元大證券 | 2/20-6/30 |
賴敏怡 | 財金四 | 元大證券 | 2/20-6/30 |
陳嘉芊 | 財金四 | 元大證券 | 2/20-6/30 |
蘇怡綵 | 財金四 | 元大證券 | 2/20-6/30 |
張嘉珈 | 財金四 | 永豐銀行 | 2/6-6/30 |
張芸榛 | 財金四 | 台新銀行 | 2/13-6/30 |
賴薏淳 | 社會四 | 三商美邦人壽 | 2/13-6/17 |
劉思妤 | 財金四 | 中租迪和 | 2/20-6/30 |
王廷維 | 國貿四 | 中租迪和 | 2/20-6/30 |
林宛諮 | 財金四 | 中租迪和 | 2/20-6/30 |
李珮彣 | 統計四 | 中租迪和 | 2/20-6/30 |
李佳穎 | 財金四 | 國泰世華銀行 | 2/6-6/30 |
辛若薇 | 財金四 | 上海商業儲蓄銀行 | 3/1-6/30 |
謝欣珉 | 財金四 | 上海商業儲蓄銀行 | 3/1-6/30 |
簡綾箴 | 財金四 | 新光銀行 | 2/13-6/30 |
蔡承恩 | 財金四 | 華南永昌證券 | 2/1-6/30 |
蔡宗翰 | 經濟四 | 華南永昌證券 | 2/1-6/30 |
胡盛涵 | 財金四 | 南山人壽 | 3/1-6/30 |
陳絲婕 | 財金四 | 南山人壽 | 3/1-6/30 |
陳筑君 | 財金四 | 南山人壽 | 3/1-6/30 |
陳亭瑜 | 財金四 | 南山人壽 | 3/1-6/30 |
葉怡君 | 財金四 | 南山人壽 | 3/1-6/30 |
賴威廷 | 統計四 | 南山人壽 | 3/1-6/30 |
羅義慶 | 統計四 | 南山人壽 | 3/1-6/30 |
曾羽昕 | 化化四 | 南山人壽 | 3/1-6/30 |
李奇軒 | 應數四 | 南山人壽 | 3/1-6/30 |
劉祐廷 | 國經四 | 南山人壽 | 3/1-6/30 |
萬倫愷 | 統計四 | 南山人壽 | 3/1-6/30 |
張恩碩 | 統計四 | 南山人壽 | 3/1-6/30 |
林立凱 | 財金四 | 聯邦銀行 | 2/13-6/30 |
馬雋飛 | 統計四 | 貝卡爾特(中國)技術研發有限公司 | 1/13-6/30 |
姜元 | 財金四 | 浙江永禧永億投資管理有限公司 | 1/29-5/20 |
史安瑩 | 財金四 | 浙江華夏會計師事務所 | 1/30-5/31 |
趙硯白 | 會計四 | 安永聯合會計師事務所台中所 | 1/16-5/31 |
曾茹緗 | 財金四 | 慧國科技 | 2/1-6/30 |
110學年度實習名單
姓名 | 系級 | 實習單位 | 實習期間 |
紀玟伶 | 財金四 | 第一銀行 | 2/21-6/30 |
蔡沛昕 | 國貿四 | 第一銀行 | 2/21-6/30 |
陳俐諪 | 財金四 | 第一銀行 | 2/21-6/30 |
林宜瑩 | 財金四 | 第一銀行 | 2/21-6/30 |
李彥瑩 | 財金四 | 第一銀行 | 2/21-6/30 |
張乃心 | 財金四 | 三信商業銀行 | 2/7-6/30 |
吳雅媗 | 財金四 | 三信商業銀行 | 2/7-6/30 |
張珀源 | 財金四 | 三信商業銀行 | 2/7-6/30 |
陳建銘 | 財金四 | 三信商業銀行 | 2/7-6/30 |
林健揚 | 經濟四 | 台中二信 | 2/21-6/30 |
林詩涵 | 財金四 | 台中二信 | 2/21-6/30 |
蔡沛吟 | 財金四 | 台中二信 | 2/21-6/30 |
黃姝蓁 | 財金四 | 台中二信 | 2/21-6/30 |
邱曼婷 | 財金四 | 台中二信 | 2/21-6/30 |
柯政維 | 財金四 | 玉山銀行 | 2/21-6/30 |
張芳瑜 | 財金四 | 玉山銀行 | 2/21-6/30 |
黃彩榕 | 財金四 | 玉山銀行 | 2/21-6/30 |
徐煜鈞 | 財金四 | 玉山銀行 | 2/21-6/30 |
林逸真 | 財金四 | 玉山綜合證券 | 2/21-6/30 |
姜宇芸 | 財金四 | 中租迪和 | 3/1-6/30 |
呂承謙 | 財金四 | 中租迪和 | 3/1-6/30 |
鄭晴云 | 財金四 | 永豐銀行 | 2/14-6/30 |
徐浚銨 | 財金碩二 | 永豐銀行 | 2/9-6/30 |
許瑄文 | 國貿四 | 元大證券 | 2/14-6/30 |
陳雅涵 | 國貿四 | 元大證券 | 2/14-6/30 |
林嘉濬 | 國貿四 | 元大證券 | 2/14-6/30 |
陳俞愷 | 國貿四 | 元大證券 | 2/14-6/30 |
謝佩芸 | 企管四 | 元大證券 | 2/14-6/30 |
陳姵琄 | 國貿四 | 元大證券 | 2/14-6/30 |
李家豪 | 財金四 | 台中銀行 | 2/21-6/30 |
陳詠晴 | 財金四 | 台中銀行 | 2/21-6/30 |
李韋宏 | 財金四 | 新光銀行 | 2/21-6/30 |
李品柔 | 財金四 | 上海商業儲蓄銀行 | 3/1-6/30 |
魏怡萱 | 財金四 | 上海商業儲蓄銀行 | 3/1-6/30 |
洪暐倫 | 財金四 | 信義房屋 | 2/8-6/30 |
陳景銘 | 財金四 | 第一金證券 | 2/14-5/13 |
賴宣如 | 財金四 | 國富浩華聯合會計師事務所 | 2/21-6/24 |
109學年度實習名單
姓名 | 系級 | 實習單位 | 實習期間 |
周子祐 | 財金四 | 台中二信 | 2/22-6/30 |
賴舒淳 | 財金四 | 台中二信 | 2/22-6/30 |
羅士敏 | 經濟四 | 台中二信 | 2/22-6/30 |
蔡承妍 | 財金四 | 台中二信 | 2/22-6/30 |
張恒瑜 | 財金四 | 台中二信 | 2/22-6/30 |
盧佑任 | 國貿四 | 台中二信 | 2/22-6/30 |
朱芳瑩 | 財金四 | 台中二信 | 2/22-6/30 |
沈郁珊 | 財金四 | 玉山銀行 | 2/22-6/30 |
黃莉祺 | 財金四 | 玉山銀行 | 2/22-6/30 |
林沛緣 | 財金四 | 玉山銀行 | 2/22-6/30 |
邱心怡 | 財金四 | 玉山銀行 | 2/22-6/30 |
張慈恬 | 財金四 | 三信商銀 | 2/22-6/30 |
陳昱汶 | 會計四 | 三信商銀 | 2/22-6/30 |
戴珮如 | 財金四 | 三信商銀 | 2/22-6/30 |
李建呈 | 財金四 | 三信商銀 | 2/22-6/30 |
李明娟 | 財金四 | 永豐金證券 | 2/22-6/30 |
王嘉瑜 | 經濟四 | 元大證券 | 2/22-6/30 |
林俊漢 | 財金四 | 元大證券 | 2/22-6/30 |
王以恩 | 財金四 | 元大證券 | 2/22-6/30 |
顏立喆 | 國貿四 | 元大證券 | 2/22-6/30 |
李耿宇 | 國貿四 | 元大證券 | 2/22-6/30 |
溫爾婕 | 財金四 | 元大證券 | 2/22-6/30 |
林思岑 | 財金四 | 元大證券 | 2/22-6/30 |
陳彥安 | 財金四 | 中租迪和 | 2/22-6/30 |
蔡佩璇 | 財金四 | 安聯人壽保險 | 2/22-6/30 |