財務金融學系開課總覽
112學年度第一學期 財金系大學部開課明細 | |||||
課程名稱 | 授課教師 | 修習系級 | 必選修 | 學分 | 星期/節次 |
1491 微積分乙〈一〉 | 林盈郎 | 財金系1A | 必修 | 3 - 0 | 一/3,4 二/6,7 |
1492 經濟學 | 陳家偉*陳昭君 | 財金系1A | 必修 | 3 - 3 | 四/3,4,6 |
1493 會計學 | 張哲嘉 | 財金系1A | 必修 | 3 - 3 | 四/7,8,9 五/2 |
1494 微積分乙〈一〉 | 林盈郎 | 財金系1B | 必修 | 3 - 0 | 一/3,4 五/3,4 |
1495 經濟學 | 陳家偉*陳昭君 | 財金系1B | 必修 | 3 - 3 |
三/3,4,6 |
1496 會計學 | 張哲嘉 | 財金系1B | 必修 | 3 - 3 | 四/3,4,6 五/2 |
1497 財金概論 | 黃琛瑞 | 財金系1A | 必選 | 1 - 0 | 一/8 |
1498 統計學 | 傅郁芬 | 財金系2 | 必修 | 3 - 3 | 二/1,2,3,4 中文授課 |
1499 財務管理 | 劉名育 | 財金系2A | 必修 | 3 - 0 | 四/2,3,4 |
1500 個體經濟學 | 黃琛瑞 | 財金系2 | 必修 | 3 - 0 | 三/2,3,4 中文授課 |
1501 商事法 | 李智威 | 財金系2A | 必修 | 3 - 0 | 四/5,6,7 |
1502 統計學 | 傅郁芬 | 財金系2 | 必修 | 3 - 3 | 三/1,2,3,4 英文授課 |
1503 財務管理 | 李春安 | 財金系2B | 必修 | 3 - 0 | 一/6,7,8 |
1504 個體經濟學 | 黃琛瑞 | 財金系2 | 必修 | 3 - 0 | 二/2,3,4 英文授課 |
1505 商事法 | 李智威 | 財金系2B | 必修 | 3 - 0 | 四/2,3,4 |
1506 投資學 | 張永和 | 財金系3A | 必修 | 3 - 0 | 二/2,3,4 |
1507 衍生性金融商品(一) | 郭一棟 | 財金系3A | 必修 | 3 - 0 | 一/6,7,8 |
1508 國際財務管理 | 莊凱旭 | 財金系3A | 必修 | 3 - 0 | 一/2,3,4 |
1509 投資學 | 張永和 | 財金系3B | 必修 | 3 - 0 | 一/2,3,4 |
1510 衍生性金融商品(一) | 陳昭君 | 財金系3B | 必修 | 3 - 0 | 四/7,8,9 |
1511 財務計量方法 | 王凱立*葉宗穎 | 財金系3B | 必修 | 3 - 0 | 二/6,7,8 |
1512 投資學 | 張永和 | 共選修3,4(財金系開) | 必修 | 3 - 0 | 五/2,3,4 英文授課 |
1513 財務專題 | 郭一棟 | 財金系4A | 必修 | 3 - 0 | 二/2,3,4 |
1514 財務專題 | 郭一棟 | 財金系4B | 必修 | 3 - 0 | 四/2,3,4 |
1515 服務學習 | 黃琛瑞 | 財金系1-4 | 選修 | 1 - 0 | |
1516 租稅法規 | 柯俊禎 | 財金系2-4 | 選修 | 3 - 0 | 五/5,6,7 |
1517 電子商務與數位金融 | 謝東昇 | 財金系2-4 | 選修 | 3 - 0 | 五/3,4,B[M024] |
1518 不動產行銷與個案研討 | 范垂爐 | 財金系2-4 | 選修 | 2 - 0 | 三/7,8 |
1519 管理會計概論 | 張哲嘉 | 財金系2-4 | 選修 | 2 - 0 | 三/7,8 |
6021 壽險數學專題 | 楊尚穎 | 財金系3,4,碩1,2 | 選修 | 3 - 0 | 三/2,3,4 |
6022 全球金融專題 | 傅郁芬 | 財金系3,4,碩1,2 | 選修 | 3 - 0 | 四/6,7,8 |
1521 金融實務專題 | 蕭慧玲 | 財金系3,4 | 選修 | 3 - 0 | 五/6,7,8 |
1522 Python程式設計與應用 | 余心淳 | 財金系3,4 | 選修 | 3 - 0 | 四/2,3,4[M024] |
1523 銀行實務 | 徐慧敏 | 財金系4 | 選修 | 3 - 0 | 三/2,3,4 |
1524 證券投資應用實務 | 王凱立*顏崇恩 | 財金,共選修4(財金系開) | 選修 | 3 - 0 | 三/10,11,12 |
1525 職場準備與企業倫理 | 吳錦錫 | 財金,共選修4(財金系開) | 選修 | 3 - 0 | 四/6,7,8 |
1526 理財工具與規劃實務 | 王凱立 | 財金,共選修4(財金系開) | 選修 | 3 - 0 | 二/10,11,12 |
1527 氣候變遷下的碳金融 | 林挺正 | 財金系3,4 | 選修 | 2 - 0 | 一/6,7 |
1528 Accounting | 林修葳 | 財金系1-4 | 選修 | 3 - 3 | 四/1,2,3,4 |
1532 商用日文(一) | 曾耀鋒 | 財金系2-4 | 選修 | 2 - 0 | 五/1,2 |
1533 財務規劃與國際交流 | 莊凱旭 | 共選修2-4(財金系開) | 選修 | 2 - 0 | 五/11,12 |
1534 財金概論 | 黃琛瑞 | 財金系1B | 必選 | 1 - 0 | 四/8 |
112學年度第二學期 財金系大學部開課明細 |
|||||
1491 經濟學 |
陳家偉*陳昭君 |
財金系1A |
必修 |
3 - 3 |
四/3,4,6 |
1492 會計學 |
張哲嘉 |
財金系1A |
必修 |
3 - 3 |
三/6,7,8 五/2 |
1493 Effective Leadership Communications |
黃琛瑞 |
財金系1A |
必選 |
0 - 1 |
五/8 |
1494 經濟學 |
陳家偉*陳昭君 |
財金系1B |
必修 |
3 - 3 |
三/3,4,6 |
1495 會計學 |
張哲嘉 |
財金系1B |
必修 |
3 - 3 |
四/6,7,8 五/2 |
1496 Effective Leadership Communications |
黃琛瑞 |
財金系1B |
必選 |
0 - 1 |
五/9 |
1497 統計學 |
傅郁芬 |
財金系2 |
必修 |
3 - 3 |
二/1,2,3,4 (中文授課) |
1498 公司理財 |
劉名育 |
財金系2A |
必修 |
0 - 3 |
四/2,3,4 |
1499 總體經濟學 |
黃琛瑞 |
財金系2 |
必修 |
0 - 3 |
三/2,3,4 (中文授課) |
1500 保險學 |
楊尚穎 |
財金系2A |
必修 |
0 - 3 |
二/6,7,8 |
1501 衍生性金融商品 |
郭一棟 |
財金系2A |
必修 |
0 - 3 |
一/6,7,8 |
1502 統計學 |
傅郁芬 |
財金系2 |
必修 |
3 - 3 |
三/1,2,3,4 (英文授課) |
1503 公司理財 |
李春安 |
財金系2B |
必修 |
0 - 3 |
一/6,7,8 |
1504 總體經濟學 |
黃琛瑞 |
財金系2 |
必修 |
0 - 3 |
二/2,3,4 (英文授課) |
1505 保險學 |
楊尚穎 |
財金系2B |
必修 |
0 - 3 |
三/7,8,9 |
1506 衍生性金融商品 |
陳昭君 |
財金系2B |
必修 |
0 - 3 |
二/7,8,9 |
1507 公司理財 | 傅郁芬 | 財金系2 | 必修 | 0 - 3 | 四/5,6,7 (英文授課) |
1508 衍生性金融商品 | 郭一棟 | 共必修2-4(財金系開) | 必修 | 0 - 3 | 四/2,3,4 (英文授課) |
1509 財務報表分析 |
蕭慧玲 |
財金系3A |
必修 |
0 - 3 |
一/7,8,9 |
1510 財務計量方法 |
王凱立*葉宗穎 |
財金系3A |
必修 |
0 - 3 |
二/6,7,8 |
1511 財務報表分析 | 蕭慧玲 | 財金系3B |
必修 |
0 - 3 |
二/7,8,9 |
1513 民法概要 |
李智威 |
財金系1-4 |
選修 |
0 - 3 |
一/6,7,8 |
1514 金融市場與機構 | 陳家偉 | 財金系1-4 | 選修 | 0 - 3 | 五/2,3,4 |
1515 財經書報導讀 |
王凱立 |
財金系1-4 |
選修 |
0 - 2 |
三/8,9 |
1516 商用日文II |
曾耀鋒 |
共選修1-4(財金系開) |
選修 |
0 - 2 |
五/1,2 |
1517 金融行銷 | 吳立偉*李佳蓉*黃志宜 | 財金系2-4 | 選修 | 0 - 3 | 五/5,6,7 |
1518 證券交易法 |
謝蕙如 | 財金系2-4 | 選修 | 0 - 3 | 四/5,6,7 |
1519 貨幣銀行學 | 許義忠 | 財金系2-4 | 選修 | 0 - 3 | 四/6,7,8 |
1520 資訊分析資訊視覺化處理 | 蕭涵憶 | 財金系3,4 | 選修 | 0 - 3 | 二/2,3,4 |
1521 不動產管理 | 洪裕勝 | 財金系2-4 | 選修 | 0 - 3 | 三/5,6,7 |
1522 行動商務與數位經濟 |
謝東昇 |
財金系2-4 |
選修 |
0 - 3 |
五/3,4,4.5 |
1523 全方位理財 | 邱正弘 |
共選修4(財金系開) |
選修 |
0 - 3 |
四/10,11,12 |
1524 財金企業實習〈一〉 | 王凱立 | 財金系4 |
選修 |
0 - 3 |
|
1525 財金企業實習〈二〉 | 王凱立 |
財金系4 |
選修 |
0 - 3 |
|
1526 財金企業實習〈三〉 | 王凱立 |
財金系4 |
選修 |
0 - 3 |
|