課程規劃

| 112學年度 財金系大學部 必修課目表 | |||||||||||
| 科 目 | 學分 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 備 註 | |||||
| 學年 | 學年 | 學年 | 學年 | ||||||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | ||||
| 基礎課程 | 11001-中文 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 16058-大一英文 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 16059-大二英文 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 01019-AI思維與程式設計 | 2 | 2 | |||||||||
| 01001-軍訓 | |||||||||||
| 02001-大一體育 | |||||||||||
| 02002-大二體育 | |||||||||||
| 00002-勞作教育 | |||||||||||
| 通識必修 | 99001-人文領域 | 通識六領域必修人文、自然、社會至少各修一門課,通識必修至少修習12學分 | |||||||||
| 99007-社會領域 | |||||||||||
| 99008-自然領域 | |||||||||||
| 99009-文明與經典領域 | |||||||||||
| 99010-領導與倫理領域 | |||||||||||
| 99012-議題導向領域 | |||||||||||
| 學系必修科目 | 52000-經濟學 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 43060-會計學 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 24384-微積分乙〈一〉 | 3 | 3 | |||||||||
| 47000-統計學 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 51075-商事法 | 3 | 3 | |||||||||
| 44004-個體經濟學 | 3 | 3 | |||||||||
| 41032-財務管理 | 3 | 3 | |||||||||
| 69997-公司理財 | 3 | 3 | |||||||||
| 41139-總體經濟學 | 3 | 3 | |||||||||
| 42049-保險學 | 3 | 3 | |||||||||
| 41057-投資學 | 3 | 3 | |||||||||
| 44010-衍生性金融商品 | 3 | 3 | |||||||||
| 44017-財務計量方法 | 3 | 3 | |||||||||
| 43044-財務報表分析 | 3 | 3 | |||||||||
| 41034-國際財務管理 | 3 | 3 | |||||||||
| 42076-財務專題 | 3 | 3 | |||||||||
| 必修學分數 | 85 | 16 | 11 | 14 | 14 | 6 | 9 | 3 | |||
| 選修學分數 | 43 | ||||||||||
| 畢業學分數 | 128 | ||||||||||
| 自101學年度起入學新生須符合本校學生體育畢業門檻實施辦法之規定。 | |||||||||||
**備註**
[衍生性金融商品(二)]109學年度起已經取消必修課程,108學年度以前學生請改以研究所[期貨與選擇權]修課替代,
或是以113-1學年度 大學部[衍生性金融商品交易與實務]課程替代